Product DescriptionMain performance:Technical standards:GB/T 4109-2008 IEC60137 Ed.6.0Rated voltage:72.5kv,126kv,252kvRated current:630-2500A1min power frequency dry voltage of lightning:155KV,255KV,550KVFull-wave impulse withstand voltage of lightning :325kv,550kv,1050kvOperation impulse withstand ......
| Main dimension(mm)/(Type) | Total length of casing /L | Air end | ||||||||||
| nxd1 | a1 | b1xb2 | δ | L1 | D6 | D7 | ||||||
| CGRG72.5/630 | 1425 | 4x14 | 40 | 80x80 | 10 | 740 | 232 | 138 | ||||
| CGRG72.5/1250 | 1430 | 4x18 | 50 | 100x100 | 13 | 740 | 232 | 138 | ||||
| CGRG72.5/1600-2000 | 1450 | 4x18 | 50 | 100x100 | 16 | 740 | 232 | 138 | ||||
| CGRG72.5/2500 | 1450 | 4x18 | 50 | 100x100 | 20 | 740 | 232 | 138 | ||||
| CGRG126/630 | 2025 | 4x14 | 40 | 80x80 | 10 | 1150 | 240 | 158 | ||||
| CGRG126/1250 | 2030 | 4x18 | 50 | 100x100 | 13 | 1150 | 240 | 158 | ||||
| CGRG126/1600-2000 | 2050 | 4x18 | 50 | 100x100 | 13 | 1150 | 240 | 158 | ||||
| CGRG126/2500 | 2050 | 4x18 | 50 | 100x100 | 13 | 1150 | 240 | 158 | ||||
| CGRG252/630 | 3400 | 4x14 | 40 | 80x80 | 10 | 2240 | 396 | 285 | ||||
| CGRG252/1250 | 3405 | 4x18 | 50 | 100x100 | 13 | 2240 | 396 | 285 | ||||
| CGRG252/1600-2000 | 3425 | 4x18 | 50 | 100x100 | 16 | 2240 | 396 | 285 | ||||
| CGRG252/2500 | 3425 | 4x18 | 50 | 100x100 | 20 | 2240 | 396 | 285 | ||||
| Main dimension(mm)/(Type) | Flange | SF6/SF6end | ||||||||||
| D4 | D5 | L4 | mxd2 | a1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | D3 | ||
| CGRG72.5/630 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 330 | 260 | 116 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG72.5/1250 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 330 | 260 | 116 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG72.5/1600-2000 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 330 | 260 | 116 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG72.5/2500 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 330 | 260 | 116 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG126/630 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 520 | 450 | 135 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG126/1250 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 520 | 450 | 135 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG126/1600-2000 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 520 | 450 | 135 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG126/2500 | 290 | 335 | 150 | 8X16 | 45 | 520 | 450 | 135 | 99 | 128 | 70 | |
| CGRG252/630 | 500 | 550 | 180 | 12X24 | 30 | 770 | 665 | 255 | 139 | 168 | 110 | |
| CGRG252/1250 | 500 | 550 | 180 | 12X24 | 30 | 770 | 665 | 255 | 139 | 168 | 110 | |
| CGRG252/1600-2000 | 500 | 550 | 180 | 12X24 | 30 | 770 | 665 | 255 | 139 | 168 | 110 | |
| CGRG252/2500 | 500 | 550 | 180 | 12X24 | 30 | 770 | 665 | 255 | 139 | 168 | 110 | |




2.5kV 45kV BIL ANSI Aisladores de Porcelana
45kv Composite Station Post Insulator
45kv Porcelain Hollow Core Insulators
45kv Porcelain Line Post Insulator
66kv 100kn Transmission Composite Polymer Suspension Insulator (FXBW4-66/100)