Features:1.low loss, low noise2.prety outline and compact structure3.operat reliabilityFurnace transformer series:Furnace transformer is the power transformer for industrial furnace smelting use, it is special transformer designed on the basis of various electric furnace's work characteristics a......
| Model NO. | Rated capacity(KVA) | Rated voltage | connection group symbol | Weight of product(kg) | Overall size(mm) L*W*H/lifting height | Track gauge | |||
| first KV | second V | body | oil | total | Across/Vertical | ||||
| HKSSP-2000/10 | 2000 | 10 | 86-71 | D/d0 | 4300 | 2300 | 8600 | 2800*1800*3300/4500 | 1070/1260 |
| HKSSP-2500/10 | 2500 | 10 | 100-84 | D/d0 | 4800 | 2600 | 9300 | 2800*1900*3400/4500 | 1070/1260 |
| HKSSP-3150/10 | 3150 | 10 | 96-76 | D/d0 | 5400 | 3200 | 10800 | 3000*2000*3400/4500 | 1505/1505 |
| HKSSP-4000/10 | 4000 | 10 | 100-78 | D/d0 | 6000 | 4500 | 13700 | 3100*2200*3600*5500 | 1505/1505 |
| HKSSP-5000/10 | 5000 | 10 | 118-94 | D/d0 | 7100 | 5000 | 15800 | 3200*2250*3650/5500 | 1505/1505 |
| HKSSP-6300/10 | 6300 | 10 | 126-100 | D/d0 | 8200 | 6300 | 18000 | 3400*2300*3750/6000 | 1505/1505 |
| HKSSP-8000/10 | 8000 | 10 | 128-112 | D/d0 | 10200 | 7700 | 21800 | 4000*2500*4200/7000 | 1505/1505 |
| HKSSP-3150/35 | 3150 | 35 | 108-84 | Y/d11 | 5800 | 4000 | 12500 | 3200*2000*3300/5500 | 1505/1505 |
| HKSSP-5000/35 | 5000 | 35 | 120-90 | Y/d11 | 7600 | 5800 | 17200 | 3200*2500*3600/6000 | 1505/1505 |
| HKSSP-6300/35 | 6300 | 35 | 126-100 | Y/d11 | 9100 | 7200 | 19800 | 3450*2400*4250/6000 | 1505/1505 |
| HKSSP-10000/35 | 10000 | 35 | 140-112 | D/d0 | 15800 | 9680 | 31800 | 4800*3000*5000/7500 | 2000/2000 |
| HKSSP-12500/35 | 12500 | 35 | 162-126 | D/d0 | 17600 | 11200 | 33800 | 5000*3100*5000/7500 | 2000/2000 |
| 13grade | |||||||||
| HKSSPZ-10000/35 | 10000 | 35 | 112-148 | Y/d11 | 16500 | 10000 | 32500 | 5000*3150*5000/7500 | 2000/2000 |
| 13 grade | |||||||||
| HKSSPZ-12500/35 | 12500 | 35 | 118-162 | Y/d11 | 17800 | 11500 | 34600 | 5250*3000*5000/8000 | 2000/2000 |
| 9 grade | |||||||||
| HKSSPZ-16500/35 | 16500 | 35 | 126-182 | Y/d11 | 21600 | 13700 | 41800 | 5500*3200*4900/8000 | 2000/2000 |
| 19 grade | |||||||||
Ep7 Ep10 Ep13 24V 12V 5V Transformer Ep20 PC40 Ferrite Inverter Electric SMD High Frequency Transformer
China Factory High Frequency Transformer Ep17 Type for Switching Power
Factory Custom Horizontal Ep7 SMD Poe Ferrite Inverter Current Sense Transformers Flyback Transformer
Ep Series Ferrite Core Current Sense Transformer Ep20 Small Interface Transformers Filter Chokes Dsls Plitter Supply LED Driver Current Sdm Transformer
Cheaper Price EP10-SMD Single SMD Power Amplifier Hf Transformer
Factory Customized Ep13+Ee16+Ee13+EPC13 High Frequency Transformer for Electric